Battery Scrap
Lithium-Ion Batteries (Consumer)
Phone/laptop Li-ion packs. Strict transport rules.
⚠️ Regulations vary by state. Confirm with carrier.
Updated: 19 May 2026
Prices shown are indicative scrap yard buying rates
| Countries | Currency | Price / kg |
|---|---|---|
| UAE | AED UAE Dirham | د.إ 2.809 |
| Australia | AUD Australian Dollar | A$ 1.068 |
| Bangladesh | BDT Bangladeshi Taka | ৳ 93.99 |
| Brazil | BRL Brazilian Real | R$ 3.858 |
| Canada | CAD Canadian Dollar | C$ 1.051 |
| Switzerland | CHF Swiss Franc | Fr 0.6004 |
| China | CNY Chinese Yuan | ¥ 5.212 |
| Denmark | DKK Danish Krone | kr 4.901 |
| Germany, France, Italy, Spain | EUR Euro | € 0.6567 |
| United Kingdom | GBP British Pound | £ 0.5704 |
| Hong Kong | HKD Hong Kong Dollar | HK$ 5.990 |
| Indonesia | IDR Indonesian Rupiah | Rp 13,515 |
| India | INR Indian Rupee | ₹ 73.73 |
| Japan | JPY Japanese Yen | ¥ 121 |
| South Korea | KRW South Korean Won | ₩ 1,143 |
| Mexico | MXN Mexican Peso | $ 13.22 |
| Malaysia | MYR Malaysian Ringgit | RM 3.040 |
| Norway | NOK Norwegian Krone | kr 7.088 |
| New Zealand | NZD New Zealand Dollar | NZ$ 1.303 |
| Philippines | PHP Philippine Peso | ₱ 47.20 |
| Pakistan | PKR Pakistani Rupee | ₨ 213.20 |
| Saudi Arabia | SAR Saudi Riyal | SR 2.869 |
| Sweden | SEK Swedish Krona | kr 7.183 |
| Singapore | SGD Singapore Dollar | S$ 0.9782 |
| Thailand | THB Thai Baht | ฿ 24.90 |
| United States | USD US Dollar | $ 0.7650 |
| Vietnam | VND Vietnamese Dong | ₫ 20,086 |
| South Africa | ZAR South African Rand | R 12.69 |
Prices are indicative buying rates. Actual scrap yard prices vary by location, quantity, grade and market conditions. Last updated: 19 May 2026.