Electronic Scrap (E-Waste)
Hard Drives (HDD)
Contains aluminium platters, rare earth magnets.
Updated: 18 Aug 2026
Prices shown are indicative scrap yard buying rates
| Countries | Currency | Price / kg |
|---|---|---|
| UAE | AED UAE Dirham | د.إ 6.743 |
| Australia | AUD Australian Dollar | A$ 2.583 |
| Bangladesh | BDT Bangladeshi Taka | ৳ 225.24 |
| Brazil | BRL Brazilian Real | R$ 9.559 |
| Canada | CAD Canadian Dollar | C$ 2.546 |
| Switzerland | CHF Swiss Franc | Fr 1.488 |
| China | CNY Chinese Yuan | ¥ 12.40 |
| Denmark | DKK Danish Krone | kr 11.84 |
| Germany, France, Italy, Spain | EUR Euro | € 1.585 |
| United Kingdom | GBP British Pound | £ 1.355 |
| Hong Kong | HKD Hong Kong Dollar | HK$ 14.40 |
| Indonesia | IDR Indonesian Rupiah | Rp 32,737 |
| India | INR Indian Rupee | ₹ 175.70 |
| Japan | JPY Japanese Yen | ¥ 293 |
| South Korea | KRW South Korean Won | ₩ 2,597 |
| Mexico | MXN Mexican Peso | $ 31.26 |
| Malaysia | MYR Malaysian Ringgit | RM 7.460 |
| Norway | NOK Norwegian Krone | kr 17.29 |
| New Zealand | NZD New Zealand Dollar | NZ$ 3.108 |
| Philippines | PHP Philippine Peso | ₱ 113.01 |
| Pakistan | PKR Pakistani Rupee | ₨ 510.27 |
| Saudi Arabia | SAR Saudi Riyal | SR 6.885 |
| Sweden | SEK Swedish Krona | kr 17.45 |
| Singapore | SGD Singapore Dollar | S$ 2.345 |
| Thailand | THB Thai Baht | ฿ 60.63 |
| United States | USD US Dollar | $ 1.836 |
| Vietnam | VND Vietnamese Dong | ₫ 47,988 |
| South Africa | ZAR South African Rand | R 29.75 |
Prices are indicative buying rates. Actual scrap yard prices vary by location, quantity, grade and market conditions. Last updated: 18 Aug 2026.