Battery Scrap
Lithium-Ion Batteries (Consumer)
Phone/laptop Li-ion packs. Strict transport rules.
⚠️ Regulations vary by state. Confirm with carrier.
Updated: 3 Apr 2026
Prices shown are indicative scrap yard buying rates
| Countries | Currency | Price / kg |
|---|---|---|
| UAE | AED UAE Dirham | د.إ 2.435 |
| Australia | AUD Australian Dollar | A$ 0.9607 |
| Bangladesh | BDT Bangladeshi Taka | ৳ 81.42 |
| Brazil | BRL Brazilian Real | R$ 3.422 |
| Canada | CAD Canadian Dollar | C$ 0.9227 |
| Switzerland | CHF Swiss Franc | Fr 0.5295 |
| China | CNY Chinese Yuan | ¥ 4.571 |
| Denmark | DKK Danish Krone | kr 4.284 |
| Germany, France, Italy, Spain | EUR Euro | € 0.5744 |
| United Kingdom | GBP British Pound | £ 0.5011 |
| Hong Kong | HKD Hong Kong Dollar | HK$ 5.196 |
| Indonesia | IDR Indonesian Rupiah | Rp 11,265 |
| India | INR Indian Rupee | ₹ 61.84 |
| Japan | JPY Japanese Yen | ¥ 106 |
| South Korea | KRW South Korean Won | ₩ 1,003 |
| Mexico | MXN Mexican Peso | $ 11.85 |
| Malaysia | MYR Malaysian Ringgit | RM 2.677 |
| Norway | NOK Norwegian Krone | kr 6.454 |
| New Zealand | NZD New Zealand Dollar | NZ$ 1.160 |
| Philippines | PHP Philippine Peso | ₱ 40.13 |
| Pakistan | PKR Pakistani Rupee | ₨ 185.12 |
| Saudi Arabia | SAR Saudi Riyal | SR 2.486 |
| Sweden | SEK Swedish Krona | kr 6.256 |
| Singapore | SGD Singapore Dollar | S$ 0.8526 |
| Thailand | THB Thai Baht | ฿ 21.66 |
| United States | USD US Dollar | $ 0.6630 |
| Vietnam | VND Vietnamese Dong | ₫ 17,387 |
| South Africa | ZAR South African Rand | R 11.24 |
Prices are indicative buying rates. Actual scrap yard prices vary by location, quantity, grade and market conditions. Last updated: 3 Apr 2026.