Battery Scrap
Lithium-Ion Batteries (Consumer)
Phone/laptop Li-ion packs. Strict transport rules.
⚠️ Regulations vary by state. Confirm with carrier.
Updated: 4 Jul 2026
Prices shown are indicative scrap yard buying rates
| Countries | Currency | Price / kg |
|---|---|---|
| UAE | AED UAE Dirham | د.إ 2.547 |
| Australia | AUD Australian Dollar | A$ 1.000 |
| Bangladesh | BDT Bangladeshi Taka | ৳ 85.54 |
| Brazil | BRL Brazilian Real | R$ 3.608 |
| Canada | CAD Canadian Dollar | C$ 0.9847 |
| Switzerland | CHF Swiss Franc | Fr 0.5573 |
| China | CNY Chinese Yuan | ¥ 4.710 |
| Denmark | DKK Danish Krone | kr 4.525 |
| Germany, France, Italy, Spain | EUR Euro | € 0.6064 |
| United Kingdom | GBP British Pound | £ 0.5195 |
| Hong Kong | HKD Hong Kong Dollar | HK$ 5.440 |
| Indonesia | IDR Indonesian Rupiah | Rp 12,473 |
| India | INR Indian Rupee | ₹ 66.12 |
| Japan | JPY Japanese Yen | ¥ 112 |
| South Korea | KRW South Korean Won | ₩ 1,062 |
| Mexico | MXN Mexican Peso | $ 12.12 |
| Malaysia | MYR Malaysian Ringgit | RM 2.824 |
| Norway | NOK Norwegian Krone | kr 6.822 |
| New Zealand | NZD New Zealand Dollar | NZ$ 1.215 |
| Philippines | PHP Philippine Peso | ₱ 42.66 |
| Pakistan | PKR Pakistani Rupee | ₨ 192.86 |
| Saudi Arabia | SAR Saudi Riyal | SR 2.601 |
| Sweden | SEK Swedish Krona | kr 6.692 |
| Singapore | SGD Singapore Dollar | S$ 0.8957 |
| Thailand | THB Thai Baht | ฿ 23.01 |
| United States | USD US Dollar | $ 0.6936 |
| Vietnam | VND Vietnamese Dong | ₫ 18,203 |
| South Africa | ZAR South African Rand | R 11.25 |
Prices are indicative buying rates. Actual scrap yard prices vary by location, quantity, grade and market conditions. Last updated: 4 Jul 2026.